產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
模擬運(yùn)輸振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進(jìn)行模擬運(yùn)輸測(cè)試,符合美國(guó)及歐洲運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。
[適用標(biāo)準(zhǔn)] EN、ANSI、UL、ASTM、ISTA國(guó)際運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 模擬運(yùn)輸振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | WSZ1-100 |
動(dòng)轉(zhuǎn)速度 | 100-300RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
振動(dòng)方式 | 往復(fù)式(也稱:跑馬式、回旋式),運(yùn)動(dòng)軌跡呈圓形 |
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) |
模擬車速 | 25~40km/h |
最大載重 | 100KG |
有效臺(tái)面 | 100×100 cm (長(zhǎng)×寬) |
臺(tái)面材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼 |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0seconds秒~99hour小時(shí) |
電機(jī)功率 | 1HP |
調(diào)速方式 | 直流調(diào)速 |
保護(hù)裝置 | 超轉(zhuǎn)速保護(hù),阻止電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行,延長(zhǎng)儀器使用壽命 |
使用電壓 | 220V±10% 50HZ |
WEISSTECH網(wǎng)站: